952 96 08 74
Listado de productos por marca DIFLUID
Distribuidor Oficial Dilfuid España y Portugal.
DiFluid son expertos en tecnología digital y diseñadores de equipos especializados para la extracción de café, combinando la ciencia y el arte.
LABORATORIO
DiFluid Omix
Marca | Difluid |
Dimensiones | 12 x 12 x 17cm |
Peso | 822g |
Funcionalidades | Actividad del agua, Contenido de Humedad, Tamaño, temperatura y humedad, presión del altitud, temperatura de muestra, tasa de expansion |
Categorías de muestras soportadas | Cereza café, café verde, pergamino, cerezas secas, café tostado ( nivel de tostado no soportado) |
Grado de Tueste | No soportado |
Actividad del Agua | Precisión: ± 0.005 Aw Rango: 0.2-1 Aw Resolución: 0.001 Aw |
Contenido del Humedad | Precisión: ±0.1 % Rango: 1-60% Resolution:0.1% |
Densidad | Precisión: ±0.5g/L Rango: 0-1500g/L Resolution: 0.1g/L |
Tamaño | 9-25 Mesh |
Temperatura | 0-45ºc |
Pantalla | 3.5 Pulgadas Pantalla Táctil ( 7 x 5.3cm) |
Registro de datos | 1000 registros |
Batería | Recargable Tipo USB-C , bateria Lition *2 |
Código EAN | 6974749161060 |
LABORATORIO
DiFluid Omix Plus
Marca | Difluid |
Dimensiones | 12 x 12 x 17cm |
Peso | 822g |
Funcionalidades | Grado de Tueste, Actividad del agua, Contenido de Humedad, Tamaño, temperatura y humedad, presión del altitud, temperatura de muestra, tasa de expansion |
Categorías de muestras soportadas | Cereza café, café verde, pergamino, cerezas secas, café tostado, café molido |
Grado de Tueste |
Soportado |
Actividad del Agua |
Precisión:± 0.005 Aw Rango: 0.2-1 Aw Resolución: 0.001 Aw |
Contenido del Humedad |
Precisión: ±0.1 % Rango: 1-60% Resolution:0.1% |
Densidad |
Precisión: ±0.5g/L Rango: 0-1500g/L Resolution: 0.1g/L |
Tamaño |
9-25 Mesh |
Temperatura |
0-45ºc |
Pantalla | 3.5 Pulgadas Pantalla Táctil ( 7 x 5.3cm) |
Registro de datos | 1000 registros |
Batería | Recargable Tipo USB-C , bateria Lition *2 |
Código EAN | 6974749161077 |
LABORATORIO
DiFluid Omni: Colorímetro Medidor Tostado y Partículas de Café
Marca | Difluid |
Dimensiones | 10.9 x7.9 x7.2cm |
Peso | 290g |
Análisis Tostado | Multi-band NIR light source (850nm, 940nm) |
Historial Datos | 500 Roast Analysis Records / 500 Particle Analysis Records |
Temperatura Operativo | 0-45℃ |
Batería | 2500mAh Batería Recargable . Cable Tipo USB-C |
TERMOMETROS
DiFluid Refractómetro R2-TDS
Marca: | DIFLUID |
Dimensiones: |
88 x 33 x 16 mm |
Peso: | 36 Gr. |
Precisión: | +- 0.02 % |
BALANZAS
DiFluid Balanza Microbalance Ti
Marca | Difluid |
Dimensions | 13.5mm x 13.5mm x 26.5mm |
Peso Peso Max. Peso Min. de Escala |
440g 3kg 0.2g |
Escala |
0g-1000g:0.1g 1000g-3000g:1g |
Precisión |
0.1g |
Bateria |
USB Tipo-C |