952 96 08 74
Listado de productos por marca BWT-BESTMAX
BWT tratá el agua disponible en cada lugar para que esté en la calidad requerida. Al hacerlo, es una manera sostenible de trabajar y preservar los recursos de nuestro planeta.
Afrutado, dulce, amargo o agrio: el café tiene todo tipo de sabores. ¿Lo sabías? Cada grano incluye más de 800 sabores diferentes. Pero ¿qué hace un buen café?Un 98 % del café es agua, con lo que es su principal ingrediente. Así, no es de extrañar que en ella estén los principales factores para conseguir el mejor sabor. El estudio realizado por SCAE confirma lo que los expertos en café llevaban tiempo sospechando: el agua marca la diferencia y determina si el café tendrá un sabor agrio, plano o aromático.
LIMPIEZA
BWT BESTMAX 2XL FILTRO DE AGUA
Conexión roscada (entrada/salida) | Variable |
Presión de entrada (mín./máx.) en bar | 2-8 |
Temperatura de agua (nin.máx.) ºC | 4-30 |
Altura total sin soporte (mm) aprox. | 574 |
Altura total con soporte (mm) aprox. | 600 |
Altura de conexión (mm) | 520 |
Distancia del suelo (mm) | 65 |
Bujía filtrante (mm) | 185 |
Peso en Kg. aprox. (seco/mojado) |
7.5/11 |
Núm. pedido bujía filtrante | FS30100A00 |
LIMPIEZA
BWT BESTMAX PREMIUM M FILTRO DE AGUA
Conexión roscada (entrada/salida) | Variable |
Presión de entrada (mín./máx.) en bar | 2-8 |
Temperatura de agua (nin.máx.) ºC | 4-30 |
Altura total sin soporte (mm) aprox. | 475 |
Altura total con soporte (mm) aprox. | 500 |
Altura de conexión (mm) | 420 |
Distancia del suelo (mm) | 65 |
Bujía filtrante (mm) | 125 |
Peso en Kg. aprox. (seco/mojado) | 2.8/4,2 |
Núm. pedido bujía filtrante | FS24P00A00 |
LIMPIEZA
BWT BESTMAX PREMIUM 2XL FILTRO DE AGUA
Conexión roscada (entrada/salida) | Variable |
Presión de entrada (mín./máx.) en bar | 2-8 |
Temperatura de agua (nin.máx.) ºC | 4-30 |
Altura total sin soporte (mm) aprox. | 580 |
Altura total con soporte (mm) aprox. | 600 |
Altura de conexión (mm) | 520 |
Distancia del suelo (mm) | 65 |
Bujía filtrante (mm) | 185 |
Peso en Kg. aprox. (seco/mojado) | 7.8/11 |
Núm. pedido bujía filtrante | FS30P00A00 |
LIMPIEZA
BWT BESTMAX CABEZAL FLEX PARA FILTRO DE AGUA
Presión de entrada (mín./máx.) en BAR | 2-8 |
Temperatura de agua (mín./max.) en ºC | 4-30 |
Temperatura ambiente (mín/max.) en ºC | 4-40 |
Núm. Pedido bujía filtrante | FS00ZZ20A00 |
LIMPIEZA
BWT BESTMAX PREMIUM XL FILTRO DE AGUA
Conexión roscada (entrada/salida) | Variable |
Presión de entrada (mín./máx.) en bar | 2-8 |
Temperatura de agua (nin.máx.) ºC | 4-30 |
Altura total sin soporte (mm) aprox. | 502 |
Altura total con soporte (mm) aprox. | 527 |
Altura de conexión (mm) | 448 |
Distancia del suelo (mm) | 65 |
Bujía filtrante (mm) | 147 |
Peso en Kg. aprox. (seco/mojado) | 4,0/6,0 |
Núm. pedido bujía filtrante | FS28P00A00 |